Verbruiken gemeten over de periode van 1 jaar.
Verbruikte energie in kWh | Afgegeven energie in kWh | Rendement | |
Warm water | 310 | 1.304 | 4,2 |
Verwarming | 1.851 | 11.626 | 6,3 |
Koeling | 222 | 3.404 | 15,3 |
TOTAAL | 2.383 | 16.334 | 6,9 |
Verbruikte energie in kWh | Afgegeven energie in kWh | Rendement | |
Warm water | 788 | 1.355 | 1,7 |
Verwarming | 3.868 | 11.605 | 3 |
Koeling | 664 | 2.484 | 3,7 |
TOTAAL | 5.320 | 15.444 | 2,9 |
Met geothermie haalt u moeiteloos een praktijkrendement van 6.
Een Lucht/Water warmtepomp haalt max. een praktijkrendement van 3.
BEZOEK ONZE STAND OP BATIBOUW
EN DOE EEN GEWELDIG VOORDEEL
VAN 21 TOT 29 MEI | HAL 7 STAND 224 | BRUSSELS EXPO
De initiële investering bij geothermie is hoger dan bij Lucht/Water warmtepompen, vooral vanwege de bijkomende kosten voor de boringen.
Daarentegen is een Lucht/Water warmtepomp doorgaans iets duurder dan een geothermische warmtepomp, omdat er ook een buitenunit vereist is.
Uitgevoerd | Investering |
Grondboringen | € 9.000 |
Warmtepomp B/W 6 kW, | € 15.000 |
Vloerleidingen beneden en boven | € 8.500 |
TOTAAL | € 32.500 |
Uitgevoerd | Investering |
Warmtepomp L/W 7kW monobloc buiten, buffervat binnen voor sanitair warm water | € 16.500 |
Vloerleidingen beneden en boven | € 8.500 |
TOTAAL | € 25.000 |
Op jaarbasis ligt het verbruik van een Lucht/Water warmtepomp meer dan dubbel zo hoog als het verbruik van een geothermische warmtepomp. Per jaar kan u met geothermie al gauw €1.400 besparen t.o.v. een Lucht/Water warmtepomp. De meerprijs van geothermie t.o.v. Lucht/Water is dus binnen 5 à 7 jaar reeds terugverdiend.
Totaal elektriciteit | 2.383 kWh |
Prijs elektriciteit: € 0,48 x kWh | € 0,48 x 2.383 kWh |
TOTAAL | € 1.144 |
Totaal elektriciteit | 5.320 kWh |
Prijs elektriciteit: € 0,48 x kWh | € 0,48 x 5.320 kWh |
TOTAAL | € 2.554 |
De jaarlijkse CO2-uitstoot van geothermie is minder dan de helft van de CO2-uitstoot van Lucht/Water. Mooi meegenomen mocht er in de toekomst nog een belasting op CO2-uitstoot komen, en vooral een goede zaak voor het klimaat!
Totaal elektriciteit | 2.383 kWh |
Elektriciteit omgezet in primaire energie (x2,5) | 5.958 kWh |
TOTALE CO2-UITSTOOT (0,23 kg/kWh) | 1.370 kg |
Totaal elektriciteit | 5.320 kWh |
Elektriciteit omgezet in primaire energie (x2,5) | 13.300 kWh |
TOTALE CO2-UITSTOOT (0,23 kg/kWh) | 3.059 kg |
Het verbruik van een geothermische warmtepomp ligt jaarlijks €1.410 lager dan het verbruik van een Lucht/Water warmtepomp.
Hierdoor verdient u de initiële meerinvestering van geothermie al binnen 5 à 7 jaar terug. Daarna geniet u jaarlijks van een besparing van €1.410!
In onderstaande reportage van Kanaal Z legt onze zaakvoerder nog eens haarfijn uit waarom geothermie de énige juiste keuze is.